88858cc永利官网2021年博士研究生招生复试名单
点击:6914次 发布/更新时间: 2021-04-14
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业 | 研究方向 | 材料评审成绩 | 专项计划 |
1 | 102461111012553 | 张 琦 | 101100 护理学 | 急危重症护理 | 82 | 无 |
2 | 102461111012570 | 王 霞 | 101100 护理学 | 妇幼健康 | 81.7 | 无 |
3 | 102461111012523 | 钱会娟 | 101100 护理学 | 健康信息学 | 80.6 | 无 |
4 | 102461111012524 | 阮佳音 | 101100 护理学 | 慢性病管理 | 74.3 | 无 |
1 | 102461111012561 | 黎张双子 | 101100 护理学 | 循证护理 | 65.4 | 少数民族骨干计划 |
2021.4.14 |